登録日 2023-08-06 11:19
車両価格 | 47.8万円 | お支払い総額 | 57.8万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2007年 / 平成19年 | 走行距離 | 8.8万km |
フォルクスワーゲン ポロ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1800cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 561 | 車体色 | 赤 |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
フォルクスワーゲン ポロ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
株式会社 ワークス 兵庫県丹波市山南町玉巻77 0795-71-6592 営業時間 10:00-18:00