登録日 2021-04-21 14:48
車両価格 | 358.8万円 | お支払い総額 | 369.8万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 6.6万km |
BMW X5 の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 7名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2021年 11月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 900 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
BMW X5 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | ETC | ○ |
CD | × | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
株式会社 ワークス 兵庫県丹波市山南町玉巻77 0795-71-6592 営業時間 10:00-18:00